Composition:95% Polyester
5% Élasthanne
Tailles ES Collection
Le tableau suivant tient compte des tailles spécifiques Addicted.
Nous vous conseillons de vous référer à ce tableau avant tout achat de sous-vêtements.
Taille FR | Taille US | Tour de taille (cm) | Taille de pantalon |
---|---|---|---|
1 | XS | 65 - 70 | 36 / 37 |
2 | S | 70 - 75 | 38 /39 |
3 | M | 75 - 80 | 40 / 41 |
4 | L | 80 - 85 | 42 / 43 |
5 | XL | 85 - 90 | 44 / 45 |
6 | XXL | 90 - 95 | 46 / 47 |
7 | 3XL | 95 - 100 | 48 / 49 |
8 | 4XL | 100 - 105 | 50 / 51 |
Chaussettes Addicted
Taille EUR | Taille U.S. | Taille U.K. | |
---|---|---|---|
S/M | 39 - 42 | 6.5 - 9 | 5 - 8 |
L/XL | 43 - 46 | 10 - 13 | 9 - 12 |